КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРАКОСКОПИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ СПОНТАННОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ
| Классификация Vanderschueren | |
| I тип | Эндоскопически нормальное легкое |
| II тип | Плевропульмональные сращения |
| III тип | Небольшие блебсы или буллы < 2 см в диаметре |
| IV тип | Большие буллы > 2 см в диаметре |
| Классификация Wakabayashi | |
| Блебсы | Субплевральное расположение, прозрачные, < 1 см в диаметре, как правило располагающиеся на верхушке легкого, но также вдоль края переднего сегмента верхней доли, краев средней доли или язычкового сегмента, краев верхнего сегмента нижней доли. Считаются наиболее частой причиной спонтанного пневмоторакса |
| Буллы I типа | Тонкостенные кисты с минимальным сообщением в бронхиальной системой. Отсутствуют трабекулы. Могут быть разных размеров. Могут приводить к компрессии окружающего легкого |
| Буллы II типа | Конгломераты небольших и средних по размеру интрапаренхиматозных булл с гладкой внутренней выстилкой и отсутствием трабекул. Плотная фиброзная капсула. Прилегающая легочная ткань нормальна. |
| Буллы III типа | Крупные буллы с множественными трабекулами, часто диффузные. Прилежащее легкое ненормально. Как правило обнаруживаются у больных с ХОБЛ. Разрыв подобных булл веден к массивному истечению воздуха. |
Медицинский дисклеймер: Информация на данной странице предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не заменяет очную медицинскую консультацию врача. Для постановки точного диагноза и выбора метода лечения обратитесь на прием к специалисту.